SÜSSWASSERFISCHE: Das Gesamtverzeichnis aller Süßwasserfische von Mexiko, mit zahlreichen Bildern, Videos, umfangreicher Bibliographie und detaillierter Information: Anzahl der taxa im katalog.
Anzahl der taxa im katalog
| Achiridae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Summe | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Acipenseridae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anablepidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anguillidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Atherinopsidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Summe | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Batrachoididae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Summe | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Belonidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Summe | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bythitidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catostomidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Summe | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Centrarchidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Summe | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Centropomidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Summe | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Characidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Summe | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Cichlidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Summe | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Clupeidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Summe | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Cottidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprinidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Summe | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Cyprinodontidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Summe | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Dactyloscopidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eleotridae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Summe | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Elopidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Summe | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Engraulidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fundulidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Summe | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Gerreidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Summe | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Gobiesocidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gobiidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Summe | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Goodeidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Summe | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Gymnotidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haemulidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Summe | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hemiramphidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Summe | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Ictaluridae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Summe | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Lacantuniidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lepisosteidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Summe | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Lutjanidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mugilidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Summe | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Paralichthyidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Percidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Summe | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Petromyzontidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Summe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pimelodidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Summe | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Poeciliidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Summe | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Profundulidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Summe | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Rivulidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmonidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sciaenidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Summe | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Synbranchidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Summe | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Syngnathidae | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geografische region | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Insgesamt | Gattungen | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | Gültig | Gültig | Unbeschrieben | Summe | Synonyme |
| Insgesamt | 166 | 529 | 1 | 530 | 398 |
A genus is assigned to an area when the type locality of the type species is found within that area, for a species to be considered in one area the type locality must be in that area. The number of potentially undescribed species is obtained using the policies of the site.