CATALOGO CICLIDI: Catalogo ciclidi, per genere: Numero di taxa nel catalogo.
Numero di taxa nel catalogo
| Achiridae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Addizione | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Acipenseridae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anablepidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anguillidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Atherinopsidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Addizione | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Batrachoididae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Addizione | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Belonidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Addizione | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bythitidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catostomidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Addizione | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Centrarchidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Addizione | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Centropomidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Addizione | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Characidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Addizione | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Cichlidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Addizione | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Clupeidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Addizione | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Cottidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprinidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Addizione | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Cyprinodontidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Addizione | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Dactyloscopidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eleotridae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Addizione | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Elopidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Addizione | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Engraulidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fundulidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Addizione | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Gerreidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Addizione | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Gobiesocidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Addizione | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gobiidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Addizione | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Goodeidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Addizione | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Gymnotidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haemulidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Addizione | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hemiramphidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Addizione | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Ictaluridae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Addizione | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Lacantuniidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lepisosteidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Addizione | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Lutjanidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mugilidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Addizione | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Paralichthyidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Addizione | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Percidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Addizione | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Petromyzontidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Addizione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pimelodidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Addizione | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Poeciliidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Addizione | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Profundulidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Addizione | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Rivulidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Addizione | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmonidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Addizione | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sciaenidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Addizione | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Synbranchidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Addizione | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Syngnathidae | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area geografica | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Addizione | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | Specie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Addizione | Valido | Valido | Addizione | Sinonimi | |
| Totale | 166 | 529 | 1 | 530 | 398 |
A genus is assigned to an area when the type locality of the type species is found within that area, for a species to be considered in one area the type locality must be in that area. The number of potentially undescribed species is obtained using the policies of the site.