慈鲷: 完整的慈鲷分类目录: 目录中的分类单元数量.
目录中的分类单元数量
| Achiridae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 总量 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Acipenseridae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anablepidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anguillidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Atherinopsidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| 总量 | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Batrachoididae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 总量 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Belonidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 总量 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bythitidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catostomidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 总量 | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Centrarchidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 总量 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Centropomidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| 总量 | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Characidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 总量 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Cichlidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| 总量 | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Clupeidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 总量 | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Cottidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprinidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| 总量 | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Cyprinodontidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| 总量 | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Dactyloscopidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eleotridae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 总量 | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Elopidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 总量 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Engraulidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fundulidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 总量 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Gerreidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 总量 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Gobiesocidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 总量 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gobiidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| 总量 | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Goodeidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| 总量 | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Gymnotidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haemulidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 总量 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hemiramphidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 总量 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Ictaluridae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| 总量 | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Lacantuniidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lepisosteidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| 总量 | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Lutjanidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mugilidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 总量 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Paralichthyidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 总量 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Percidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 总量 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Petromyzontidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 总量 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pimelodidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 总量 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Poeciliidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| 总量 | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Profundulidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 总量 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Rivulidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 总量 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmonidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 总量 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sciaenidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 总量 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Synbranchidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 总量 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Syngnathidae | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理区域 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 总量 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 总共 | 類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 总量 | ??? | ??? | 总量 | 同种异名 | |
| 总共 | 166 | 529 | 1 | 530 | 398 |
A genus is assigned to an area when the type locality of the type species is found within that area, for a species to be considered in one area the type locality must be in that area. The number of potentially undescribed species is obtained using the policies of the site.