POISSONS: Le catalogue de tous les poissons d'eau douce du Mexique, avec de nombreuses photos, vidéos, une vaste bibliographie et des informations détaillées à leur sujet: Nombre de taxons dans le catalogue.
Nombre de taxons dans le catalogue
| Achiridae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Acipenseridae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anablepidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anguillidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Atherinopsidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Total | 5 | 36 | 0 | 36 | 12 |
| Batrachoididae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Belonidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bythitidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catostomidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Total | 6 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| Centrarchidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Total | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Centropomidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Total | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Characidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Total | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Cichlidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Total | 22 | 56 | 0 | 56 | 26 |
| Clupeidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Total | 5 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Cottidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprinidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Total | 20 | 79 | 0 | 79 | 90 |
| Cyprinodontidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Total | 5 | 36 | 0 | 36 | 8 |
| Dactyloscopidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eleotridae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Total | 5 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Elopidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Engraulidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fundulidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Total | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Gerreidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Total | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| Gobiesocidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gobiidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Total | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Goodeidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Total | 17 | 40 | 0 | 40 | 19 |
| Gymnotidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haemulidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hemiramphidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Total | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Ictaluridae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Total | 4 | 12 | 0 | 12 | 28 |
| Lacantuniidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lepisosteidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Total | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 |
| Lutjanidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mugilidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Total | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Paralichthyidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Percidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Petromyzontidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pimelodidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Poeciliidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Total | 13 | 94 | 1 | 95 | 52 |
| Profundulidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Total | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Rivulidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmonidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sciaenidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Synbranchidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Syngnathidae | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones géographiques | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | Genre | Espèces | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Valides | Valides | Non décrite | Total | Synonymes |
| Total | 166 | 529 | 1 | 530 | 398 |
A genus is assigned to an area when the type locality of the type species is found within that area, for a species to be considered in one area the type locality must be in that area. The number of potentially undescribed species is obtained using the policies of the site.